產品型號 | DCL060A/B | DCL080A/B | DCL100A/B | DCL120A/B | DCL160A/B | |
詳細規格 | 額定功率 | 60KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 | ||||
走線方式 | 下進下出 | |||||
設備尺寸 | 750*480*1561(mm) | 800*600*1806(mm) | ||||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
電槍數量 | 單槍/雙槍(可選) | |||||
輸出電壓 | 200-750V(恒功率) | |||||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-99A | 普通款0-132A | 普通款0-165A | 普通款0-198A | 普通款0-264A | |
恒功率款 0-150A |
恒功率款 0-200A |
恒功率款 0-250A |
恒功率款 0-300A |
恒功率款 0-400A |
||
三統一款 0-198A |
三統一款 0-264A |
三統一款 0-330A |
三統一款 0-396A |
三統一款 0-528A |
||
充電槍線纜長度 | 5m | |||||
計量精度 | 1級 | |||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | ||||
穩壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩流精度 | ≤±1% | |||||
紋波系數 | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥95.2% | |||||
功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | |||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |||||
功能設計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | ||||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |||||
聯網方式 | 以太網 3G/4G | |||||
安全設計 | 執行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 | ||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||||
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小時 |
作為一名在線客服,我每天都在用微笑歡迎您的到訪,雖然您在網絡的另一端, 但我相信,您一定能感受到我細心周到的服務,因為我知道,您和我一樣,喜歡 賓至如歸的感覺!