詳細規格 | 產品型號 | ACL084B | ACL042A |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 | |
設備尺寸 | 430*201*1600mm | 340*215*1500mm | |
走線方式 | 下進下出 | ||
輸入電壓 | AC380V±15% | ||
輸入頻率 | 50±3Hz | ||
輸出電壓 | AC380V±15% | ||
最大輸出 電流 |
63A*2 | 63A | |
線纜長度 | 5m | ||
計量精度 | 1 級 | ||
電氣指標 |
限流保護 值 |
≥110% | |
穩壓精度 | / | ||
穩流精度 | / | ||
紋波系數 | / | ||
效率 | / | ||
功率因數 | / | ||
諧波含量 THD |
/ | ||
功能設計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
通信接口 | 以太網 3/4G | ||
安全設計 | 安規標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 |
過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 |
||
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護等級 | IP54 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小時 |
作為一名在線客服,我每天都在用微笑歡迎您的到訪,雖然您在網絡的另一端, 但我相信,您一定能感受到我細心周到的服務,因為我知道,您和我一樣,喜歡 賓至如歸的感覺!